Result: HP Dev One

Specifications

Processor : AMD Ryzen 7 Pro 5850U
Memory Installed : 16gb (removable)
Max. Memory : 64GB
Expansion : 2 Sockets
Type : Notebook PC
Configuration Notes : * MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
* Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.
Description Comparable OEM Part # Axiom Part Number
DDR4-3200 Non-ECC SODIMM
8GB Single Rank x8 Module 13L77AA, 13L77AT, 141J5AA, 286H8UT, 286H8AA 13L77AA-AX
16GB Single Rank x8 Module 13L75AA, 141H5AA, 141H5AT 13L75AA-AX
32GB Dual Rank x8 Module 13L73AA, 141H8AA, 4S967AA 13L73AA-AX
Description Comparable OEM Part # Axiom Part Number
C7000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Highest Speed, High
1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV1TB-AX
2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV2TB-AX
4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV4TB-AX
8TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV8TB-AX
C5280e PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Single sided, OPAL
500GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES500-AX
1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES1TB-AX
2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES2TB-AX
4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES4TB-AX
C5000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Faster Speeds, Good Value
512GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS512-AX
1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS1TB-AX
2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS2TB-AX
4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS4TB-AX
C2110n PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD - Mainstream, Highest Value
250GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV250-AX
500GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV500-AX
1TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV1TB-AX
2TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV2TB-AX
Description Comparable OEM Part # Axiom Part Number
DDR4-3200 Non-ECC SODIMM
8GB Single Rank x8 Module 13L77AA, 13L77AT, 141J5AA, 286H8UT, 286H8AA 13L77AA-AX
16GB Single Rank x8 Module 13L75AA, 141H5AA, 141H5AT 13L75AA-AX
32GB Dual Rank x8 Module 13L73AA, 141H8AA, 4S967AA 13L73AA-AX
Description Comparable OEM Part # Axiom Part Number
C7000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Highest Speed, High
1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV1TB-AX
2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV2TB-AX
4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV4TB-AX
8TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV8TB-AX
C5280e PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Single sided, OPAL
500GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES500-AX
1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES1TB-AX
2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES2TB-AX
4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES4TB-AX
C5000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Faster Speeds, Good Value
512GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS512-AX
1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS1TB-AX
2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS2TB-AX
4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS4TB-AX
C2110n PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD - Mainstream, Highest Value
250GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV250-AX
500GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV500-AX
1TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV1TB-AX
2TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV2TB-AX