Result: ROG Zephyrus G14 AMD

Specifications

Processor : AMD Ryzen 5, 7, 9
Memory Installed : 8GB (Non-removable) or 16GB (Non-removable)
Max. Memory : 24GB systems with 8GB soldered, 32GB systems with 16GB soldered
Expansion : 1 Socket
Type : Notebook PC
Configuration Notes : * System P/N: GA401IHxxx; GA401IIxxx; GA401IUxxx; GA401IVxxx; GA401QHxxx; GA401QMxxx
Description Comparable OEM Part # Axiom Part Number
DDR4-3200 Non-ECC SODIMM
8GB Single Rank x8 Module AA937595, SNP6VDX7C/8G AA937595-AX
16GB Single Rank x8 Module N/A AX43200S22D/16G
Description Comparable OEM Part # Axiom Part Number
C7000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Highest Speed, High
1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV1TB-AX
2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV2TB-AX
4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV4TB-AX
8TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV8TB-AX
C5280e PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Single sided, OPAL
500GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES500-AX
1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES1TB-AX
2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES2TB-AX
4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES4TB-AX
C5000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Faster Speeds, Good Value
512GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS512-AX
1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS1TB-AX
2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS2TB-AX
4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS4TB-AX
C3300n PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD - High Speed, Good Value
250GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG16NV250-AX
500GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG16NV500-AX
1TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG16NV1TB-AX
2TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG16NV2TB-AX
C2110n PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD - Mainstream, Highest Value
250GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV250-AX
500GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV500-AX
1TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV1TB-AX
2TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV2TB-AX
Description Comparable OEM Part # Axiom Part Number
DDR4-3200 Non-ECC SODIMM
8GB Single Rank x8 Module AA937595, SNP6VDX7C/8G AA937595-AX
16GB Single Rank x8 Module N/A AX43200S22D/16G
Description Comparable OEM Part # Axiom Part Number
C7000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Highest Speed, High
1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV1TB-AX
2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV2TB-AX
4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV4TB-AX
8TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG36NV8TB-AX
C5280e PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Single sided, OPAL
500GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES500-AX
1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES1TB-AX
2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES2TB-AX
4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMSM6880ES4TB-AX
C5000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Faster Speeds, Good Value
512GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS512-AX
1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS1TB-AX
2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS2TB-AX
4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDMAP08NS4TB-AX
C3300n PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD - High Speed, Good Value
250GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG16NV250-AX
500GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG16NV500-AX
1TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG16NV1TB-AX
2TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM2IG16NV2TB-AX
C2110n PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD - Mainstream, Highest Value
250GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV250-AX
500GB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV500-AX
1TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV1TB-AX
2TB PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 22x80 SSD N/A SSDM23XNV2TB-AX