Result: Precision 3930 Rack Workstation
Specifications
| Processor | : | Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 or Intel Xeon |
| Memory Installed | : | 4GB or 8GB (Removable) |
| Max. Memory | : | 128GB non-ECC, 64GB ECC |
| Expansion | : | 4 Sockets |
| Type | : | Workstation |
| Configuration Notes | : | * Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed. * Xeon E-2xxx and Core i3 processors support ECC and non-ECC unbuffered memory. Intel Core i9, i7, and i5 processors require non-ECC UDIMM. * This system supports both ECC and non-ECC memory. Mixing ECC and non-ECC modules is not recommended. |
Need to Extend the Lifecycle of Your Infrastructure?
Axiom provides enterprise lifecycle support and OEM-alternative warranty coverage for Cisco SmartNet, HPE Care Pack, Dell ProSupport, and other major OEM environments.
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| DDR4-3200 ECC UDIMM | |||
| 8GB Single Rank x8 ECC Module | AB663419, SNPR8H4HC/8G | AB663419-AX | |
| 16GB Single Rank x8 ECC Module | AB663418 | AB663418-AX | |
| 32GB Dual Rank x8 ECC Module | AB806062, 370-AGRY | AB806062-AX | |
| DDR4-3200 Non-ECC UDIMM | |||
| 16GB Single Rank x8 Module | AB371019 | AB371019-AX | |
| 32GB Dual Rank x8 Module | AB120719, SNP732YDC/32G | AB120719-AX | |
| DDR4-2666 ECC UDIMM | |||
| 8GB Single Rank x8 ECC Module | AA335287, SNPD715XC/8G | AA335287-AX | |
| 16GB Dual Rank x8 ECC Module | AA335286, SNPVDFYDC/16G | AA335286-AX | |
| DDR4-2666 Non-ECC UDIMM | |||
| 8GB Single Rank x8 Module | AA101752, SNPY7N41C/8G | AA101752-AX | |
| 16GB Dual Rank x8 Module | AA101753, SNPTP9W1C/16G | AA101753-AX | |
| 32GB Dual Rank x8 Module | AA101754, AA846134 | AA101754-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| 2.5" SATA 6GB/s EV200 Hot-Swap Enterprise SSD (Read Intensive) | |||
| 480GB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DJ480-AX | |
| 960GB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DJ960-AX | |
| 1.92TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DJ1T9-AX | |
| 3.84TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DJ3T8-AX | |
| 7.68TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DJ7T6-AX | |
| 2.5" SATA 6GB/s EP400 Hot-Swap Enterprise Pro SSD (Mixed Use) | |||
| 480GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DJ480-AX | |
| 960GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DJ960-AX | |
| 1.92TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DJ1T9-AX | |
| 3.84TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DJ3T8-AX | |
| 3.5" SATA 6GB/s EP400 Hot-Swap Enterprise Pro SSD (Mixed Use) | |||
| 480GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DK480-AX | |
| 960GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DK960-AX | |
| 1.92TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DH1T9-AX | |
| 3.84TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DK3T8-AX | |
| 3.5" SATA 6GB/s EV200 Hot-Swap Enterprise SSD (Read Intensive) | |||
| 480GB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DK480-AX | |
| 960GB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DK960-AX | |
| 1.92TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DK1T9-AX | |
| 3.84TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DK3T8-AX | |
| 7.68TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DK7T6-AX | |
| 3.5" SATA 6Gb/s Enterprise Hot-Swap Drive 7200rpm | |||
| 8TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 400-ATKV | 400-ATKV-AX | |
| 10TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 400-ATLC | 400-ATLC-AX | |
| 10TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 400-ATLD | 400-ATLD-AX | |
| 12TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 401-ABHY | 401-ABHY-AX | |
| 14TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 400-AXZJ | 400-AXZJ-AX | |
| 16TB Enterprise SATA 6Gb/s Hard Drive | 400-BHFM | 400-BHFM-AX | |
| 18TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 400-BLKU | 400-BLKU-AX | |
| 20TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 161-BBWE | 161-BBWE-AX | |
| 24TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 161-BCND | 161-BCND-AX | |
| C7000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Highest Speed, High | |||
| 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV1TB-AX | |
| 2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV2TB-AX | |
| 4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV4TB-AX | |
| 8TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV8TB-AX | |
| C5280e PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Single sided, OPAL | |||
| 250GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES250-AX | |
| 500GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES500-AX | |
| 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES1TB-AX | |
| 2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES2TB-AX | |
| 4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES4TB-AX | |
| C5000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Faster Speeds, Good Value | |||
| 512GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMAP08NS512-AX | |
| Mini USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | |||
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31M2250-AX | |
| 2.5" USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | |||
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E250-AX | |
| 500GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E500-AX | |
| 1TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E1TB-AX | |
| 2TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E2TB-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| DDR4-3200 ECC UDIMM | |||
| 8GB Single Rank x8 ECC Module | AB663419, SNPR8H4HC/8G | AB663419-AX | |
| 16GB Single Rank x8 ECC Module | AB663418 | AB663418-AX | |
| 32GB Dual Rank x8 ECC Module | AB806062, 370-AGRY | AB806062-AX | |
| DDR4-3200 Non-ECC UDIMM | |||
| 16GB Single Rank x8 Module | AB371019 | AB371019-AX | |
| 32GB Dual Rank x8 Module | AB120719, SNP732YDC/32G | AB120719-AX | |
| DDR4-2666 ECC UDIMM | |||
| 8GB Single Rank x8 ECC Module | AA335287, SNPD715XC/8G | AA335287-AX | |
| 16GB Dual Rank x8 ECC Module | AA335286, SNPVDFYDC/16G | AA335286-AX | |
| DDR4-2666 Non-ECC UDIMM | |||
| 8GB Single Rank x8 Module | AA101752, SNPY7N41C/8G | AA101752-AX | |
| 16GB Dual Rank x8 Module | AA101753, SNPTP9W1C/16G | AA101753-AX | |
| 32GB Dual Rank x8 Module | AA101754, AA846134 | AA101754-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| 2.5" SATA 6GB/s EV200 Hot-Swap Enterprise SSD (Read Intensive) | |||
| 480GB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DJ480-AX | |
| 960GB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DJ960-AX | |
| 1.92TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DJ1T9-AX | |
| 3.84TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DJ3T8-AX | |
| 7.68TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DJ7T6-AX | |
| 2.5" SATA 6GB/s EP400 Hot-Swap Enterprise Pro SSD (Mixed Use) | |||
| 480GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DJ480-AX | |
| 960GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DJ960-AX | |
| 1.92TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DJ1T9-AX | |
| 3.84TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DJ3T8-AX | |
| 3.5" SATA 6GB/s EP400 Hot-Swap Enterprise Pro SSD (Mixed Use) | |||
| 480GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DK480-AX | |
| 960GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DK960-AX | |
| 1.92TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DH1T9-AX | |
| 3.84TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for Dell® | N/A | SSDEP40DK3T8-AX | |
| 3.5" SATA 6GB/s EV200 Hot-Swap Enterprise SSD (Read Intensive) | |||
| 480GB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DK480-AX | |
| 960GB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DK960-AX | |
| 1.92TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DK1T9-AX | |
| 3.84TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DK3T8-AX | |
| 7.68TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for Dell® | N/A | SSDEV20DK7T6-AX | |
| 3.5" SATA 6Gb/s Enterprise Hot-Swap Drive 7200rpm | |||
| 8TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 400-ATKV | 400-ATKV-AX | |
| 10TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 400-ATLC | 400-ATLC-AX | |
| 10TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 400-ATLD | 400-ATLD-AX | |
| 12TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 401-ABHY | 401-ABHY-AX | |
| 14TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 400-AXZJ | 400-AXZJ-AX | |
| 16TB Enterprise SATA 6Gb/s Hard Drive | 400-BHFM | 400-BHFM-AX | |
| 18TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 400-BLKU | 400-BLKU-AX | |
| 20TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 161-BBWE | 161-BBWE-AX | |
| 24TB 6Gb/s 7.2K LFF Hard Drive Kit (512e) | 161-BCND | 161-BCND-AX | |
| C7000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Highest Speed, High | |||
| 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV1TB-AX | |
| 2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV2TB-AX | |
| 4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV4TB-AX | |
| 8TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV8TB-AX | |
| C5280e PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Single sided, OPAL | |||
| 250GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES250-AX | |
| 500GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES500-AX | |
| 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES1TB-AX | |
| 2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES2TB-AX | |
| 4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES4TB-AX | |
| C5000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Faster Speeds, Good Value | |||
| 512GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMAP08NS512-AX | |
| Mini USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | |||
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31M2250-AX | |
| 2.5" USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | |||
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E250-AX | |
| 500GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E500-AX | |
| 1TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E1TB-AX | |
| 2TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E2TB-AX | |

