Result: Latitude 14 Rugged Extreme (7414)
Specifications
| Processor | : | Intel Core i5 or Intel Core i7 |
| Memory Installed | : | 8GB (Removable) |
| Max. Memory | : | 32GB |
| Expansion | : | 2 Sockets |
| Type | : | Notebook PC |
| Configuration Notes | : | * This system can come configured with 2.5" HDD/SSD or PCIe NVMe SSD from the factory. Switching between the two form factors may require additional brackets. The two drive may not be installed at the same time. Please check your system before ordering. |
Need to Extend the Lifecycle of Your Infrastructure?
Axiom provides enterprise lifecycle support and OEM-alternative warranty coverage for Cisco SmartNet, HPE Care Pack, Dell ProSupport, and other major OEM environments.
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| DDR4-2666 Non-ECC SODIMM | |||
| 8GB Single Rank x8 Module | A9206671 | A9206671-AX | |
| 16GB Dual Rank x8 Module | AA075845, SNPCRXJ6C/16G | AA075845-AX | |
| DDR4-2400 Non-ECC SODIMM | |||
| 4GB Single Rank x16 Module | A9210946 | A9210946-AX | |
| 8GB Single Rank x8 Module | A9210967, SNPMKYF9C/8G | A9210967-AX | |
| 16GB Dual Rank x8 Module | A9168727, A9413667 | A9168727-AX | |
| DDR4-2133 Non-ECC SODIMM | |||
| 16GB Dual Rank x8 Module | A8547954 | A8547954-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| C7000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Highest Speed, High | |||
| 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV1TB-AX | |
| 2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV2TB-AX | |
| 4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV4TB-AX | |
| 8TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV8TB-AX | |
| C5280e PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Single sided, OPAL | |||
| 250GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES250-AX | |
| 500GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES500-AX | |
| 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES1TB-AX | |
| 2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES2TB-AX | |
| 4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES4TB-AX | |
| C5000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Faster Speeds, Good Value | |||
| 512GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMAP08NS512-AX | |
| C565e Series 2.5" Mobile SSD - Fastest Speed, OPAL encryption | |||
| 240GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX240-AX | |
| 480GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX480-AX | |
| 500GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX500-AX | |
| 960GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX960-AX | |
| 1.92TB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX1T9-AX | |
| 3.84TB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX3T8-AX | |
| Mini USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | |||
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31M2250-AX | |
| 2.5" USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | |||
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E250-AX | |
| 500GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E500-AX | |
| 1TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E1TB-AX | |
| 2TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E2TB-AX | |
| C550n Series Mobile SSD - Best Value, High Capacity | |||
| 250GB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X250-AX | |
| 500GB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X500-AX | |
| 1TB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X1TB-AX | |
| 2TB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X2TB-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| Batteries | |||
| LI-ION 9-Cell Battery | 453-BBBE, YGV51 | 453-BBBE-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| DDR4-2666 Non-ECC SODIMM | |||
| 8GB Single Rank x8 Module | A9206671 | A9206671-AX | |
| 16GB Dual Rank x8 Module | AA075845, SNPCRXJ6C/16G | AA075845-AX | |
| DDR4-2400 Non-ECC SODIMM | |||
| 4GB Single Rank x16 Module | A9210946 | A9210946-AX | |
| 8GB Single Rank x8 Module | A9210967, SNPMKYF9C/8G | A9210967-AX | |
| 16GB Dual Rank x8 Module | A9168727, A9413667 | A9168727-AX | |
| DDR4-2133 Non-ECC SODIMM | |||
| 16GB Dual Rank x8 Module | A8547954 | A8547954-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| C7000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Highest Speed, High | |||
| 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV1TB-AX | |
| 2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV2TB-AX | |
| 4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV4TB-AX | |
| 8TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDM2IG36NV8TB-AX | |
| C5280e PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Single sided, OPAL | |||
| 250GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES250-AX | |
| 500GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES500-AX | |
| 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES1TB-AX | |
| 2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES2TB-AX | |
| 4TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMSM6880ES4TB-AX | |
| C5000n PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Faster Speeds, Good Value | |||
| 512GB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 22x80 SSD | N/A | SSDMAP08NS512-AX | |
| C565e Series 2.5" Mobile SSD - Fastest Speed, OPAL encryption | |||
| 240GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX240-AX | |
| 480GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX480-AX | |
| 500GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX500-AX | |
| 960GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX960-AX | |
| 1.92TB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX1T9-AX | |
| 3.84TB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX3T8-AX | |
| Mini USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | |||
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31M2250-AX | |
| 2.5" USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | |||
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E250-AX | |
| 500GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E500-AX | |
| 1TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E1TB-AX | |
| 2TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E2TB-AX | |
| C550n Series Mobile SSD - Best Value, High Capacity | |||
| 250GB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X250-AX | |
| 500GB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X500-AX | |
| 1TB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X1TB-AX | |
| 2TB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X2TB-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| Batteries | |||
| LI-ION 9-Cell Battery | 453-BBBE, YGV51 | 453-BBBE-AX | |

