Result: PRIMERGY RX200 S8
Specifications
| Processor | : | 24 Socket(s) using two CPUs CPU / Chipsets: Intel Xeon E5-2600 v2 Series |
| Memory Installed | : | 4GB or 8GB (Removable) |
| Max. Memory | : | 64GB ECC UDIMM, 512GB Reg ECC RDIMM, 768 GB LRDIMM |
| Expansion | : | 12 Sockets per CPU, 24 Sockets using two CPUs |
| Type | : | Server |
| Configuration Notes | : | * DDR3 modules automatically clock down depending on which Intel Xeon processor is used and the number of modules installed. * Due to chipset limitations, Quad Rank memory will operate at 1066MHz in the first bank. Adding Quad Rank modules in the second bank will operate at 800MHz. The third memory bank must be unpopulated. * Due to chipset limitations, Unbuffered ECC DIMMs are limited to TWO banks per processor. * This system supports either Registered ECC or Unbuffered ECC memory. Mixing Registered ECC and Unbuffered ECC modules is not supported within this system. |
Need to Extend the Lifecycle of Your Infrastructure?
Axiom provides enterprise lifecycle support and OEM-alternative warranty coverage for Cisco SmartNet, HPE Care Pack, Dell ProSupport, and other major OEM environments.
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| DDR3-1600 ECC UDIMM 1.5v | |||
| 8GB Dual Rank x8 ECC Module | N/A | AX31600E11Z/8G | |
| DDR3-1600 ECC RDIMM 1.35v | |||
| 16GB Dual Rank x4 Low Voltage Module | N/A | AX31600R11A/16L | |
| 8GB Single Rank x4 Low Voltage Module | N/A | AX31600R11A/8L | |
| DDR3-1866 ECC RDIMM 1.5v | |||
| 16GB Dual Rank x4 Module | N/A | AX31866R13A/16G | |
| DDR3-1866 ECC LRDIMM 1.5v | |||
| 32GB Quad Rank x4 LRDIMM | N/A | AX31866L13A/32G | |
| DDR3-1600 ECC LRDIMM 1.35v | |||
| 32GB Quad Rank x4 Low Voltage LRDIMM | N/A | AX31600L11A/32L | |
| DDR3-1600ECC LRDIMM 1.5v | |||
| 64GB Eight Rank x4 LRDIMM | N/A | AX31600L11A/64G | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| 2.5" SATA 6GB/s EV200 Enterprise SSD (Read Intensive) | |||
| 240GB SATA EV200 Enterprise Value SSD | N/A | SSDEV20240-AX | |
| 480GB SATA EV200 Enterprise Value SSD | N/A | SSDEV20480-AX | |
| 960GB SATA EV200 Enterprise Value SSD | N/A | SSDEV20960-AX | |
| 1.92TB SATA EV200 Enterprise Value SSD | N/A | SSDEV201T9-AX | |
| 3.84TB SATA EV200 Enterprise Value SSD | N/A | SSDEV203T8-AX | |
| 2.5" SATA 6GB/s EP400 Enterprise Pro SSD (Mixed Use) | |||
| 480GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD | N/A | SSDEP40480-AX | |
| 960GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD | N/A | SSDEP40960-AX | |
| 1.92TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD | N/A | SSDEP401T9-AX | |
| 3.84TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD | N/A | SSDEP403T8-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| DDR3-1600 ECC UDIMM 1.5v | |||
| 8GB Dual Rank x8 ECC Module | N/A | AX31600E11Z/8G | |
| DDR3-1600 ECC RDIMM 1.35v | |||
| 16GB Dual Rank x4 Low Voltage Module | N/A | AX31600R11A/16L | |
| 8GB Single Rank x4 Low Voltage Module | N/A | AX31600R11A/8L | |
| DDR3-1866 ECC RDIMM 1.5v | |||
| 16GB Dual Rank x4 Module | N/A | AX31866R13A/16G | |
| DDR3-1866 ECC LRDIMM 1.5v | |||
| 32GB Quad Rank x4 LRDIMM | N/A | AX31866L13A/32G | |
| DDR3-1600 ECC LRDIMM 1.35v | |||
| 32GB Quad Rank x4 Low Voltage LRDIMM | N/A | AX31600L11A/32L | |
| DDR3-1600ECC LRDIMM 1.5v | |||
| 64GB Eight Rank x4 LRDIMM | N/A | AX31600L11A/64G | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| 2.5" SATA 6GB/s EV200 Enterprise SSD (Read Intensive) | |||
| 240GB SATA EV200 Enterprise Value SSD | N/A | SSDEV20240-AX | |
| 480GB SATA EV200 Enterprise Value SSD | N/A | SSDEV20480-AX | |
| 960GB SATA EV200 Enterprise Value SSD | N/A | SSDEV20960-AX | |
| 1.92TB SATA EV200 Enterprise Value SSD | N/A | SSDEV201T9-AX | |
| 3.84TB SATA EV200 Enterprise Value SSD | N/A | SSDEV203T8-AX | |
| 2.5" SATA 6GB/s EP400 Enterprise Pro SSD (Mixed Use) | |||
| 480GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD | N/A | SSDEP40480-AX | |
| 960GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD | N/A | SSDEP40960-AX | |
| 1.92TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD | N/A | SSDEP401T9-AX | |
| 3.84TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD | N/A | SSDEP403T8-AX | |

