Result: ProLiant BL620c G7 (Xeon E7)
Specifications
| Processor | : | Intel Xeon E7 |
| Memory Installed | : | 32GB (Removable) |
| Max. Memory | : | 1TB with two processors |
| Expansion | : | 32 Sockets |
| Type | : | Server |
| Configuration Notes | : | * Mfgr's System Part Numbers: 588963-B21, 588964-B21, 588965-B21, 588966-B21, 643763-B21, 643764-B21, 643765-B21 * Minimum configuration is two DIMMs installed on processor 1. Only populate DIMMs slots with installed processors. For optimal performance, HP recommends DIMM pairs be populated in the following sequence by letter designation: 4A/5A, 12B/16B, 2C/7C, 10D/14D, 3E/6E, 11F/15F, and 1G/8G. * Faster memory will clock down to run at optimal speed and voltage depending on processor model and number of modules installed. |
Need to Extend the Lifecycle of Your Infrastructure?
Axiom provides enterprise lifecycle support and OEM-alternative warranty coverage for Cisco SmartNet, HPE Care Pack, Dell ProSupport, and other major OEM environments.
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| DDR3-1333 ECC RDIMM 1.35v | |||
| 16GB Dual Rank x4 Low Voltage Module | 627808-B21, 627812-B21, 632204-001, 628974-081, A0R59A | 627812-B21-AX | |
| DDR3-1066 ECC RDIMM 1.35v | |||
| 32GB Quad Rank x4 Low Voltage Module | 627814-B21, 632208-001 | 627814-B21-AX | |
| DDR3-1600 ECC RDIMM 1.35v | |||
| 16GB Dual Rank x4 Low Voltage Module | 713985-B21 | 713985-B21-AX | |
| DDR3-1600 ECC RDIMM 1.5v | |||
| 16GB Dual Rank x4 Module | 684066-B21 | 684066-B21-AX | |
| 8GB Single Rank x4 Module | 647879-B21, 687462-001, 647651-181 | 647879-B21-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| 2.5" SATA 6GB/s EV200 Hot-Swap Enterprise SSD (Read Intensive) | |||
| 480GB SATA EV200 Enterprise Value SSD for HP® | N/A | SSDEV20HA480-AX | |
| 960GB SATA EV200 Enterprise Value SSD for HP® | N/A | SSDEV20HA960-AX | |
| 1.92TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for HP® | N/A | SSDEV20HA1T9-AX | |
| 3.84TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for HP® | N/A | SSDEV20HA3T8-AX | |
| 2.5" SATA 6GB/s EP400 Hot-Swap Enterprise Pro SSD (Mixed Use) | |||
| 480GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for HP® | N/A | SSDEP40HA480-AX | |
| 960GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for HP® | N/A | SSDEP40HA960-AX | |
| 1.92TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for HP® | N/A | SSDEP40HA1T9-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| DDR3-1333 ECC RDIMM 1.35v | |||
| 16GB Dual Rank x4 Low Voltage Module | 627808-B21, 627812-B21, 632204-001, 628974-081, A0R59A | 627812-B21-AX | |
| DDR3-1066 ECC RDIMM 1.35v | |||
| 32GB Quad Rank x4 Low Voltage Module | 627814-B21, 632208-001 | 627814-B21-AX | |
| DDR3-1600 ECC RDIMM 1.35v | |||
| 16GB Dual Rank x4 Low Voltage Module | 713985-B21 | 713985-B21-AX | |
| DDR3-1600 ECC RDIMM 1.5v | |||
| 16GB Dual Rank x4 Module | 684066-B21 | 684066-B21-AX | |
| 8GB Single Rank x4 Module | 647879-B21, 687462-001, 647651-181 | 647879-B21-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| 2.5" SATA 6GB/s EV200 Hot-Swap Enterprise SSD (Read Intensive) | |||
| 480GB SATA EV200 Enterprise Value SSD for HP® | N/A | SSDEV20HA480-AX | |
| 960GB SATA EV200 Enterprise Value SSD for HP® | N/A | SSDEV20HA960-AX | |
| 1.92TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for HP® | N/A | SSDEV20HA1T9-AX | |
| 3.84TB SATA EV200 Enterprise Value SSD for HP® | N/A | SSDEV20HA3T8-AX | |
| 2.5" SATA 6GB/s EP400 Hot-Swap Enterprise Pro SSD (Mixed Use) | |||
| 480GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for HP® | N/A | SSDEP40HA480-AX | |
| 960GB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for HP® | N/A | SSDEP40HA960-AX | |
| 1.92TB SATA EP400 Enterprise Pro SSD for HP® | N/A | SSDEP40HA1T9-AX | |

