Result: OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor
Specifications
| Processor | : | Intel Core 2 Duo or Intel Pentium Dual Core |
| Memory Installed | : | 1GB or 2GB (Removable) |
| Max. Memory | : | 4GB |
| Expansion | : | 2 sockets |
| Type | : | Desktop PC |
| Configuration Notes | : | * If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation). * Dell specs state that this system supports both 1066MHz and 1333MHz DDR3 memory, however the memory will operate at 1066MHz speed due to chipset specifications. For that reason Axiom recommends using only 1066MHz memory modules. |
Need to Extend the Lifecycle of Your Infrastructure?
Axiom provides enterprise lifecycle support and OEM-alternative warranty coverage for Cisco SmartNet, HPE Care Pack, Dell ProSupport, and other major OEM environments.
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| DDR3-1066 Non-ECC UDIMM 1.5v | |||
| 2GB Single Rank x8 Module | A1595856, A2200695, A2290224, A3132546, A3132548, A3382817, A3414609, A3414614, A3414622, A3544256, A3544258, A3544260, A3708122 | A3132546-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| C565e Series 2.5" Mobile SSD - Fastest Speed, OPAL encryption | |||
| 500GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX500-AX | |
| 240GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX240-AX | |
| 480GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX480-AX | |
| 960GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX960-AX | |
| 1.92TB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX1T9-AX | |
| 3.84TB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX3T8-AX | |
| C550n Series Mobile SSD - Best Value, High Capacity | |||
| 250GB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X250-AX | |
| 500GB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X500-AX | |
| 1TB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X1TB-AX | |
| 2TB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X2TB-AX | |
| 2.5" USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | |||
| 1TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E1TB-AX | |
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E250-AX | |
| 500GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E500-AX | |
| 2TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E2TB-AX | |
| Mini USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | |||
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31M2250-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| DDR3-1066 Non-ECC UDIMM 1.5v | |||
| 2GB Single Rank x8 Module | A1595856, A2200695, A2290224, A3132546, A3132548, A3382817, A3414609, A3414614, A3414622, A3544256, A3544258, A3544260, A3708122 | A3132546-AX | |
| Description | Comparable OEM Part # | Axiom Part Number | |
|---|---|---|---|
| C565e Series 2.5" Mobile SSD - Fastest Speed, OPAL encryption | |||
| 500GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX500-AX | |
| 240GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX240-AX | |
| 480GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX480-AX | |
| 960GB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX960-AX | |
| 1.92TB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX1T9-AX | |
| 3.84TB C565e Series Mobile SSD | N/A | SSD2558HX3T8-AX | |
| C550n Series Mobile SSD - Best Value, High Capacity | |||
| 250GB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X250-AX | |
| 500GB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X500-AX | |
| 1TB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X1TB-AX | |
| 2TB C550n Series Mobile SSD | N/A | SSD2558X2TB-AX | |
| 2.5" USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | |||
| 1TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E1TB-AX | |
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E250-AX | |
| 500GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E500-AX | |
| 2TB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31SSD6E2TB-AX | |
| Mini USB-C 3.1 Gen2 External Portable SSD | |||
| 250GB USB-C 3.1 External Portable SSD | N/A | USBC31M2250-AX | |

